PARKING
月極駐車場について
ヤマサンコーポレーションでは名古屋市内に数多くの月極駐車場を管理・運営しております。
駐車場のご契約についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。
駐車場名 | 安田通パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市昭和区安田通2-12-2 |
駐車可能台数 | 36台 |
駐車場タイプ | アスファルト |
賃料1ヶ月(税込) | 12,100円 |
保証金 | 12,100円 |
仲介料(税込) | 12,100円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 上菅東パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市名東区上菅2-901-1 |
駐車可能台数 | 16台 |
駐車場タイプ | アスファルト |
賃料1ヶ月(税込) | 8,500円 |
保証金 | 8,500円 |
仲介料(税込) | 8,500円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 八勝通パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区弥富ヶ丘町1-11-1 |
駐車可能台数 | 5台 |
駐車場タイプ | コンクリート |
賃料1ヶ月(税込) | 9,000円 |
保証金 | 9,000円 |
仲介料(税込) | 9,900円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 春山パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区弥富町字清水ヶ岡80-5 |
駐車可能台数 | 5台 |
駐車場タイプ | アスファルト |
賃料1ヶ月(税込) | 10,000円 |
保証金 | 10,000円 |
仲介料(税込) | 11,000円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 茨木第3パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区茨木町17 |
駐車可能台数 | 10台 |
駐車場タイプ | 砂利 |
賃料1ヶ月(税込) | 11,000円 |
保証金 | 22,000円 |
仲介料(税込) | 0円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 茨木第2パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区茨木町137 |
駐車可能台数 | 6台 |
駐車場タイプ | 砂利 |
賃料1ヶ月(税込) | 9,900円 |
保証金 | 19,800円 |
仲介料(税込) | 0円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 茨木第1パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区茨木町84 |
駐車可能台数 | 10台 |
駐車場タイプ | アスファルト |
賃料1ヶ月(税込) | 11,000円 |
保証金 | 22,000円 |
仲介料(税込) | 11,000円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 岳見第4パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区岳見町4-108 |
駐車可能台数 | 8台 |
駐車場タイプ | 砂利 |
賃料1ヶ月(税込) | 9,900円 |
保証金 | 19,800円 |
仲介料(税込) | 9,900円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 岳見第3パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区岳見町4-100 |
駐車可能台数 | 8台 |
駐車場タイプ | 砂利 |
賃料1ヶ月(税込) | 11,000円 |
保証金 | 22,000円 |
仲介料(税込) | 11,000円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 岳見第2東パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区岳見町4-106 |
駐車可能台数 | 17台 |
駐車場タイプ | 砂利 |
賃料1ヶ月(税込) | 9,900円 |
保証金 | 19,800円 |
仲介料(税込) | 9,900円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 道下パーキング |
---|---|
住所 | 名古屋市中村区道下町5-20 |
駐車可能台数 | 30台 |
駐車場タイプ | アスファルト |
賃料1ヶ月(税込) | 12,100円 |
保証金 | 12,100円 |
仲介料(税込) | 12,100円 |
詳しくはこちら
駐車場名 | 中村パーキング2 |
---|---|
住所 | 名古屋市中村区竹橋町3602 |
駐車可能台数 | 7台 |
駐車場タイプ | アスファルト |
賃料1ヶ月(税込) | 17,600円 |
保証金 | 35,200円 |
仲介料(税込) | 17,600円 |
詳しくはこちら